| Pas de pixel | P1.875 | P2.5 | P3 | P4 |
| Intérieur extérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Méthode d'entretien | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière |
| Courant de module (Max) | 3.6A | 3.8A | 4A | 4A |
| Densité de pixels | 285,156 pxs / ㎡ | 160 000 pxs / ㎡ | 111 556 pxs / ㎡ | 62 500 pxs / ㎡ |
| Taille du module | 240x120mm | 240x120mm | 240x120mm | 240x120mm |
| Matériel de carte | FR4 / FPC | FR4 / FPC | FR4 / FPC | FR4 / FPC |
| Type de numérisation | 1/32 | 1/32 | 1/20 | 1/15 |
| Luminosité | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 1000nit |
| Angle de vue | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
| Meilleure distance de visualisation | 1.5m-7m | 1.5m-9m | 1.5m-10m | 1,5 m à 12 m |
| Échelle de gris | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| Fréquence de rafraîchissement | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
| humidité d'exploitation | 10 ~ 90% | 10 ~ 90% | 10 ~ 90% | 10 ~ 90% |
| Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ 50 | -20 ℃ ~ 50 | -20 ℃ ~ 50 | -20 ℃ ~ 50 |
![]() | Module à LED souple ultra-léger et ultra-mince |
Module LED souple avec design magnétique, installation d'aimant de soutien. Pratique pour la maintenance frontale. Facilement montage et démontage. Économisez beaucoup de temps et d'énergie. | ![]() |
![]() | Masque de module de gel de silice , il est très flexible pour créer des formes
Variété de modules LED personnalisés pour répondre à différentes formes |

Module LED souple personnalisé haut de gamme.
Panneau LED flexible haute définition.
Sur la base de vos exigences particulières, tout mur vidéo de courbes ou de colonnes à LED sera disponible.
étiquette à chaud: mur visuel mené flexible d'intérieur avec le module mené mou, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, adapté aux besoins du client, achètent




