| Pas de pixel (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Densité de pixels (points / m2) | 262,144 | 147 456 | 112 896 | 65 536 | 43 264 |
| Type de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Taille du module (mm) | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 |
| Taille du meuble (mm) | 1000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm |
| Poids de l'armoire (kg) | 5,2 kg 4kgs | 5,2 kg 4kgs | 5,2 kg 4kgs | 5,2 kg 4kgs | 5,2 kg 4kgs |
| Résolution du cabinet (px * px) | 512 * 128 384 * 128 | 384 * 96 288 * 96 | 336 * 84 252 * 84 | 256 * 64 192 * 64 | 208 * 52 156 * 52 |
| Manière d'entretien | Avant et arrière | Avant et arrière | Avant et arrière | Avant et arrière | Avant et arrière |
| Angle de vision horizontal / vertical | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° |
| Luminosité (cd / m2) | 1000nits | 1000nits | 1000nits | 1000nits | 1000nits |
| Échelle de gris | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Fréquence de rafraîchissement | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz |
| Scan Way | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Consommation électrique Max / Ave | 680 / 230w / m2 | 680 / 230w / m2 | 680 / 230w / m2 | 680 / 230w / m2 | 680 / 230w / m2 |
| Tension d'entrée (AC) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Protection contre la pénétration | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Environnement de travail | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Durée de vie | > 100 000 heures | > 100 000 heures | > 100 000 heures | > 100 000 heures | > 100 000 heures |
| MTBF | > 10 000 heures | > 10 000 heures | > 10 000 heures | > 10 000 heures | > 10 000 heures |
Litestar Fixed Slim Series (Série LSF) 
Options alternatives de taille de cabinet
● Les armoires 250x750mm et 250x1000mm pourraient
être facile à assembler n'importe quelle taille d'écran pour divers projets

Ultra mince et léger
● Poids de l'armoire 4 kg seulement, facile à déplacer, facile à installer
● Epaisseur du meuble 40mm seulement, design mince,
économiser la structure d'installation, économiser de l'espace d'installation
● Cabinet de coulée sous pression, précision de raccordement plus élevée, meilleure planéité

Manières multi-installation
● Installation suspendue
● Installation empilable
● Installation murale

Maintenance facile et installation rapide
● Accès frontal complet, toutes les pièces peuvent être réparées
de l'avant, aucun espace d'installation requis
derrière le cabinet.

● Câble de données et câble d'alimentation provenant de l'armoire
connexion interne facile

étiquette à chaud: Série mince fixe intérieure 1000x250 ou 750x250mm, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, sur mesure, acheter



