
Pas de pixel | P1.2 | P1.5 | P1.9 | P2.5 |
Type de LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
Densité de pixels / m² | 619 360 points | 396,390dots | 275,270 points | 146 810 points |
Dimension du module | 152,43 * 343,08 | 152,43 * 343,08 | 152,43 * 343,08 | 152,43 * 343,08 |
Dimension du cabinet | 610 * 343mm | 610 * 343mm | 610 * 343mm | 610 * 343mm |
Matériau du Cabinet | Die cast alu | Die cast alu | moulé sous pression alu | moulé sous pression alu |
Poids de l'armoire | 6kgs | 6kgs | 6kgs | 6kgs |
Manière d'entretien | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière |
Luminosité | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits |
Fréquence de rafraîchissement | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz |
Mode de balayage | 1/30 | 1/27 | 1/30 | 1/32 |
Échelle de gris | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Puissance consommée / m² | 1050 / 350w / m² | 760 / 255w / m² | 700 / 235w / m² | 570 / 190w / m² |
Contraste | 8 000: 1 | 8 000: 1 | 8 000: 1 | 8 000: 1 |
Angle de vue | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
Tension d'entrée | AC110 / 240V | AC110 / 240V | AC110 / 240V | AC110 / 240V |
Durée de vie | ≥100.000 heures | ≥100.000 heures | ≥100.000 heures | ≥100.000 heures |
MTBF | > 10 000 heures | > 10 000 heures | > 10 000 heures | > 10 000 heures |
Cabinet ultra léger et mince en aluminium moulé sous pression
L'épaisseur de l'armoire comprend le module est seulement 59mm

Le poids du cabinet est seulement 6kgs







étiquette à chaud: 610x343mm série de pas de pixel étroit, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, sur mesure, acheter
