| Pas de pixel (mm) | P1.9mm | 2,5 mm | 3,81 mm | 3,81 mm |
| Densité de pixels (point / m2) | 277 008 | 160 000 | 68 889 | 68 889 |
| Type de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1921 |
| Taille du module (mm) | 304,8 * 304,8 (1 pi * 1 pi) | 304,8 * 304,8 (1 pi * 1 pi) | 304,8 * 304,8 (1 pi * 1 pi) | 304,8 * 304,8 (1 pi * 1 pi) |
| Taille de l'armoire (mm) | personnalisé | personnalisé | personnalisé | personnalisé |
| Poids du module (kg) | 1,1 kg | 1,05 kg | 0,9 kg | 1,1 kg |
| Résolution du module (px * px) | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 |
| Manière d'entretien | Avant et arrière | Avant et arrière | Avant et arrière | Avant et arrière |
| Angle de vision horizontal / vertical | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° |
| Luminosité (cd / m2) | 800nits | 800nits | 800nits | 5,000nits |
| Échelle de gris | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Fréquence de rafraîchissement | 3 840 Hz | 3 840 Hz | 3 840 Hz | 3 840 Hz |
| Scan Way | 1/32 | 1/30 | 1/16 | 1/16 |
| Consommation électrique Max / Ave Consommation | 618 / 206w / m2 | 500 / 150w / m2 | 350 / 105w / m2 | 532 / 160w / m2 |
| Tension d'entrée (AC) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Protection contre la pénétration | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP68 / IP68 |
| Environnement de travail | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Extérieur |
| Durée de vie | > 100 000 heures | > 100 000 heures | > 100 000 heures | > 100 000 heures |
| MTBF | > 10 000 heures | > 10 000 heures | > 10 000 heures | > 10 000 heures |

![]() | ![]() |
![]() | Chaque segment avec aimants Front Service Module. Meilleure planéité et facilité d'installation |
Un câble intégré d'alimentation et de données Connexion et maintenance faciles. | ![]() |
![]() | Chaque segment est de 8 ° Activer un maximum de 80 degrés en convexe et Concave par module. |
Module mince
L'épaisseur du module n'est que de 26,6 mm, aimant compris.
Structure mince
La structure pourrait être de minces tubes carrés en acier qui permettent de faire différents types de formes. 

Boîtier de commande indépendant
Le boîtier de commande indépendant peut être fixé séparément de la structure et du module.
Manière de câblage simple
Un boîtier de commande a 3 sorties, chaque module de commande de sortie 2, 6 sur 1 boîtier de commande.
IP68 haute étanche pour produit extérieur
|
Flexible pour créer des écrans LED de différentes formes pour les scènes magiques
|
étiquette à chaud: affichage à LED flexible innovant de style de location, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, personnalisé, acheter












